| 1 cuota de $5.345.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.345.175,00 |
| 2 cuotas de $3.193.474,81 | Total $6.386.949,61 | |
| 3 cuotas de $2.217.356,76 | Total $6.652.070,29 | |
| 6 cuotas de $1.264.222,97 | Total $7.585.337,84 | |
| 9 cuotas de $940.156,89 | Total $8.461.412,03 | |
| 12 cuotas de $791.085,90 | Total $9.493.030,80 |
